看点:NOR Flash 全球领先,自研利基型 DRAM(DDR4/DDR3),最直接受益于本轮存储涨价周期。
看点:DDR5 RCD/MRCD 内存接口与配套芯片,绑定 DDR5 / AI 服务器放量逻辑。
看点:嵌入式存储 eMMC/UFS + 模组,封测一体,对存储价格弹性大。
| 公司 | 代码 | 产业链环节 | 主营 / 看点 | 2.24 表现 |
|---|---|---|---|---|
| 兆易创新 | 603986.SH | 存储芯片设计 | NOR Flash 全球领先 + 自研利基 DRAM | 跟涨 |
| 澜起科技 | 688008.SH | 内存接口芯片 | DDR5 RCD/MRCD,配套 AI 服务器 | 跟涨 |
| 佰维存储 | 688525.SH | 存储模组/封测 | 嵌入式存储 + 模组,价格弹性大 | 跟涨 |
若「三家」更偏向当天最强的三只,则为下列涨停/领涨组合:
| 公司 | 代码 | 看点 | 2.24 表现 |
|---|---|---|---|
| 北京君正 | 300223.SZ | 车规存储,收购 ISSI | 涨超10% |
| 太极实业 | 600667.SH | 海太半导体(与 SK海力士合资)封测 + 工程 | 涨停 |
| 时空科技 | 605178.SH | 存储概念活跃股 | 涨停 |
| 香农芯创 | 300475.SZ | 存储分销,代理 SK海力士 | 跟涨 |
板块驱动逻辑:SK海力士唱多,存储进入「卖方市场」,DRAM/NAND 库存仅约 4 周,AI 需求爆发,2026 全年涨价。